vyberte si patro a byt

využijte interaktivní výběr pater a bytů nebo filtrujte nabídku dle Vašich požadavků

nabídka bytů
vyberte dům

využijte interaktivní výběr domů nebo filtrujte nabídku dle Vašich požadavků

nabídka domů
vyberte vilu

využijte interaktivní výběr vil nebo filtrujte nabídku dle Vašich požadavků

nabídka vil



Byty a penthousy

Velikost bytu

m2
m2

Cenové rozpětí






Zobrazeno:
všechny byty

zrušit filtry

Volné byty z etapy 2

Byt Dispozice Patro Podl. plocha 1) Balkon Terasa Zahrada Cena  
žádné byty nebyly nalezeny
Byt Dispozice Patro Podl. plocha 1) Balkon Terasa Zahrada Cena  
G2.1.1 5+kk 1.NP 187,6 10,3 27,8 234,7 Prodáno  
G3.1.1 5+kk 1.NP 187,6 10,3 28,8 157,5 Prodáno výhled z bytu
G4.4.1 5+kk 4.NP 204,6 - 94,7 - Prodáno  
G5.1.1 5+kk 1.NP 203,5 10,3 31,5 197,9 Prodáno  
G1.1.1 4+kk+p 1.NP 183,8 10,3 25,1 203,3 Prodáno  
G4.1.1 4+kk+p 1.NP 187,1 10,3 24,4 83,9 Prodáno výhled z bytu
G1.2.1 4+kk 2.NP 119,9 17,3 - - Prodáno výhled z bytu
G1.3.1 4+kk 3.NP 119,9 17,2 - - Prodáno  
G1.4.2 4+kk 4.NP 111,3 - 50,4 - Prodáno výhled z bytu
G2.2.1 4+kk 2.NP 119,9 17,2 - - Prodáno výhled z bytu
G2.3.1 4+kk 3.NP 119,9 17,2 - - Prodáno  
G3.2.1 4+kk 2.NP 119,9 17,2 - - Prodáno  
G3.3.1 4+kk 3.NP 119,9 17,2 - - Prodáno  
G4.2.1 4+kk 2.NP 119,9 17,2 - - Prodáno  
G4.3.1 4+kk 3.NP 119,9 17,2 - - Prodáno  
G5.2.1 4+kk 2.NP 119,9 17,2 - - Prodáno  
G5.3.1 4+kk 3.NP 119,9 17,2 - - Prodáno výhled z bytu
G5.4.2 4+kk 4.NP 113,2 - 49,1 - Prodáno  
G1.1.2 3+kk 1.NP 102,3 10,7 - - Prodáno výhled z bytu
G1.2.2 3+kk 2.NP 101,0 10,7 - - Prodáno  
G1.3.2 3+kk 3.NP 101,0 10,7 - - Prodáno  
G1.4.1 3+kk 4.NP 85,9 - 44,6 - Prodáno  
G1.01.2 3+kk -1.NP 116,9 - 25,1 217,6 Prodáno  
G2.1.2 3+kk 1.NP 99,8 10,7 - - Prodáno  
G2.2.2 3+kk 2.NP 99,8 10,7 - - Prodáno  
G2.3.2 3+kk 3.NP 99,8 10,7 - - Prodáno výhled z bytu
G2.4.1 3+kk 4.NP 85,9 - 44,4 - Prodáno  
G2.4.2 3+kk 4.NP 113,6 - 49,1 - Prodáno  
G2.01.2 3+kk -1.NP 114,4 - 24,7 205,8 Prodáno  
G3.1.2 3+kk 1.NP 90,5 10,7 - - Prodáno  
G3.2.2 3+kk 2.NP 90,7 10,7 - - Prodáno  
G3.3.2 3+kk 3.NP 90,7 10,7 - - Prodáno  
G3.4.1 3+kk 4.NP 85,9 - 44,4 - Prodáno  
G3.4.2 3+kk 4.NP 105,5 - 48,4 - Prodáno  
G3.01.2 3+kk -1.NP 112,1 - 16,1 98,1 Prodáno  
G4.1.2 3+kk 1.NP 102,3 10,7 - - Prodáno  
G4.2.2 3+kk 2.NP 101,0 10,7 - - Prodáno  
G4.3.2 3+kk 3.NP 101,0 10,7 - - Prodáno  
G4.01.2 3+kk -1.NP 116,9 - 24,8 117,5 Prodáno  
G5.2.2 3+kk 2.NP 99,8 10,7 - - Prodáno výhled z bytu
G5.3.2 3+kk 3.NP 99,8 10,7 - - Prodáno  
G5.4.1 3+kk 4.NP 85,9 - 44,4 - Prodáno výhled z bytu
G5.01.2 3+kk -1.NP 114,4 - 14,5 53,2 Prodáno  
G1.2.3 2+kk 2.NP 46,6 7,1 - - Prodáno  
G1.3.3 2+kk 3.NP 46,6 7,1 - - Prodáno  
G2.2.3 2+kk 2.NP 49,0 7,0 - - Prodáno  
G2.3.3 2+kk 3.NP 49,0 7,0 - - Prodáno  
G3.2.3 2+kk 2.NP 49,0 7,0 - - Prodáno  
G3.3.3 2+kk 3.NP 49,0 7,0 - - Prodáno  
G4.2.3 2+kk 2.NP 46,6 7,1 - - Prodáno  
G4.3.3 2+kk 3.NP 46,6 7,1 - - Prodáno  
G5.2.3 2+kk 2.NP 49,4 7,0 - - Prodáno  
G5.3.3 2+kk 3.NP 49,0 7,0 - - Prodáno  
G1.1.3 1+kk 1.NP 34,5 - 5,3 15,5 Prodáno  
G2.1.3 1+kk 1.NP 35,1 - 5,3 25,6 Prodáno  
G3.1.3 1+kk 1.NP 35,1 - 6,9 33,8 Prodáno  
G4.1.3 1+kk 1.NP 34,5 - 6,0 20,4 Prodáno  
G5.1.3 1+kk 1.NP 35,1 - 5,9 48,2 Prodáno  

1) podlahová plocha znamená vnitřní půdorysnou plochu všech místností domu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř domu, která je stanovena v souladu s definicí uvedenou v § 3 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., ze dne 30. října 2013, o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím

Veškeré vyobrazení nemovitých věcí v developerském projektu top' rezidence Pomezí, jejich součástí či příslušenství má pouze ilustrativní charakter. Toto vyobrazení projektu či jaké jeho části, popř. společně s případně poskytnutými informacemi týkající se bytových a nebytových prostor v projektu, není nabídkou na uzavření jakéhokoli právního jednání ani příslib či závazek takové právní jednání uzavřít. Konečná vnější i vnitřní vizuální podoba celého objektu i jakékoli jeho části a užité materiály či výrobky se mohou od vyobrazení projektu na těchto internetových stránkách lišit. Podoba projektu může být postupně upřesňována či měněna v rámci smluvní dokumentace uzavírané se zájemci.

Při případném sporu se spotřebiteli je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce, příp. jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu postupem dle zákona o ochraně spotřebitele.

sledujte nás na instagramu a facebooku

Instagram Facebook